พื้นที่ | 4,464,322 ตร.กม. (8.7 เท่าของไทย) |
ประชากร | 608.8 ล้านคน |
GDP (2554) | 2,153.9 พันล้าน USD (ไทย: 359.7 พันล้าน USD) |
GDP (2554) | 2,153.9 พันล้าน USD (ไทย: 359.7 พันล้าน USD) |
GDP per Capita (2554) | 5,476 USD (ไทย: 5,130 USD) |
GDP Growth (2554) | 4.4 % (ไทย: 3.8%) |
สินค้าส่งออกสำคัญ | น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ อิเล็กทรอนิกส์สิ่งทอ |
สินค้านำเข้าสำคัญ | เครื่องจักร เคมีภัณฑ์ พลังงาน |
ทรัพยากรธรรมชาติ | น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ป่าไม้ ประมง |
อุตสาหกรรม | อิเล็กทรอนิกส์ สิ่งทอ พลังงาน |
ทุนสำรองระหว่างประเทศ | 519.94 พันล้าน USD |
ตลาดส่งออกสำคัญ | ญี่ปุ่น จีน สหภาพยุโรปฯ สหรัฐฯ |
ตลาดนำเข้าสำคัญ | สหรัฐฯ สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น จีน |
ที่มาของข้อมูล http://www.mfa.go.th/asean/contents/files/other-20140106-153714-018249.pdf
ที่มาของรูปภาพ http://www.ibanet.org/Article/Detail.aspx?ArticleUid=8ff86856-69f8-4789-920e-914285c45ea0